サイズ | 米国 | 英国 | 長さ、cm | バスト 、Cm | 肩 、Cm | 袖の長さ 、Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 72 | 106 | 44.5 | 20.5 |
M | 36 | 40 | 74 | 112 | 46 | 21.5 |
L | 38 | 42 | 76 | 118 | 47.5 | 22.5 |
XL | 40 | 44 | 78 | 124 | 49 | 23.5 |
2XL | 42 | 46 | 80 | 132 | 51 | 24.5 |
3XL | 44 | 48 | 82 | 140 | 53 | 25.5 |
サイズ公差: 1-3 cm