サイズ | 肩幅 cm | バスト、cm | 服の長さ、cm | 袖丈、cm |
S | 40 | 96 | 65 | 20 |
M | 42 | 100 | 67 | 21 |
L | 44 | 104 | 69 | 22 |
XL | 46 | 108 | 71 | 23 |
XXL | 48 | 112 | 72 | 24 |
XXXL | 50 | 116 | 74 | 25 |
サイズ公差:1〜3センチメートル
ノート:
1.1。 アジアのサイズはヨーロッパやアメリカの人々よりも1〜2サイズ小さいです。 サイズが2つのサイズの間にある場合は、大きいサイズを選択してください。